carolinakid
carolinakid
BMR Veteran
- Joined
- Oct 20, 2021
- Messages
- 39,046
1PM EASTERN ABC Team Stewart vs Team Wilson T STEWART-2 AND 263.5
| Date | Location | Won | Lost | Score |
| July 14, 1999 | Madison Square Garden (New York) | West | East | 79-61 |
| July 17, 2000 | America West Arena (Phoenix) | West | East | 73-61 |
| July 16, 2001 | TD Waterhouse Centre (Orlando) | West | East | 80-72 |
| July 15, 2002 | MCI Center (Washington) | West | East | 81-76 |
| July 12, 2003 | Madison Square Garden (New York) | West | East | 84-75 |
| July 9, 2005 | Mohegan Sun Arena (Uncasville, Conn.) | West | East | 122-99 |
| July 12, 2006 | Madison Square Garden (New York) | East | West | 98-82 |
| July 15, 2007 | Verizon Center (Washington) | East | West | 103-99 |
| July 25, 2009 | Mohegan Sun Arena (Uncasville, Conn.) | West | East | 130-118 |
| July 23, 2011 | AT&T Center (San Antonio) | East | West | 118-113 |
| July 27, 2013 | Mohegan Sun Arena (Uncasville, Conn.) | West | East | 102-98 |
| July 19, 2014 | US Airways Center (Phoenix) | East | West | 125-124 |
| July 25, 2015 | Mohegan Sun Arena (Uncasville, Conn.) | West | East | 117-112 |
| July 22, 2017 | KeyArena (Seattle) | West | East | 130-121 |
| July 28, 2018 | Target Center (Minneapolis) | Team Parker | Team Delle Donne | 119-112 |
| July 27, 2019 | Mandalay Bay Events Center (Las Vegas) | Team Delle Donne | Team Wilson | 129-126 |
| July 14, 2021 | Michelob ULTRA Arena (Las Vegas) | TEAM WNBA | USAB | 93-85 |
samei would lean under but only put a small amount on it to maybe watch it
| Steam-Play Alert |
| 07/10/22 09:26:57am Pacific Time |
| WNBA: Game 653 (ORN# 1) Team Stewart -1½ |